MATERIALIEN | |||||||||||||||||
| Chemikalien | Anwendung | ||||||||||||||||
| Nein. | Legierung | Cr | Ni | Mo | Si | Mn | Nb | C | Co | W | Fe | AM | MIM | Sprühen | Metallfilter | ||
| 1 | Austenitischem Edelstahl | 316L | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | - | ≤ 0.03 | - | - | Bal | Details | Details | Details | Details | |
| 2 | 304L | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | - | ≤ 0.03 | - | - | Bal | Details | Details | Details | Details | ||
| 3 | Ausscheidungshärtender Edelstahl | 17-4 Uhr | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | - | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.15-0.45 | ≤ 0.07 | - | - | Bal | Details | Details | Details | Details | |
| 4 | 15-5 Uhr | 14.00-15.50 | 3.50-5.50 | - | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.15-0.45 | ≤ 0.07 | - | - | Bal | Details | Details | Details | Details | ||
| 5 | Martensitischer Edelstahl | AISI 410 | 11.50-13.50 | ≤ 0.60 | - | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | - | ≤ 0.15 | - | - | Bal | Details | Details | Details | Details | |
| 6 | 420J1 | 12.00-14.00 | ≤ 0.60 | - | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | - | 0.15-0.25 | - | - | Bal | Details | Details | Details | Details | ||
| 7 | 430L | 16.00-18.00 | - | - | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 | - | ≤ 0.12 | - | - | Bal | Details | Details | Details | Details | ||
| 8 | 440C | 16.00-18.00 | ≤ 0.60 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 1.50-2.50 | 0.90-1.25 | - | - | Bal | / | Details | / | / | ||
| 9 | Duplex-Edelstahl | AISI 2205 | 21.00-23.00 | 4.50-6.50 | 2.50-3.50 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | - | ≤ 0.03 | - | - | Bal | Details | Details | / | / | |
| 10 | Super Duplex Edelstahl | AISI 2507 | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 | 3.50-4.50 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | - | ≤ 0.03 | - | Nr. 0.24-0.35 | Bal | Details | Details | / | / | |
| 11 | Hochgeschwindigkeitsstahl | M2 | 3.75-4.50 | - | 4.50-5.50 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | - | 0.78-0.88 | - | 5.50-6.75 | Bal | Details | Details | / | / | |
| 12 | M4 | 3.75-4.50 | - | 4.50-5.50 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | - | 1.25-1.40 | - | 5.25-6.50 | Bal | Details | Details | / | / | ||
| 13 | Kaltarbeitsstahl | D2 | 11.00-13.00 | - | 0.80-1.20 | ≤ 0.40 | ≤ 0.60 | - | 1.40-1.60 | - | - | Bal | Details | Details | / | / | |
| 14 | Warmarbeitsstahl | H13 | 4.75-5.50 | - | 1.10-1.50 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | - | 0.32-0.45 | - | - | Bal | Details | Details | / | / | |
| 15 | Austenitischer hitzebeständiger Stahl | HK30 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤ 0.50 | ≤ 1.50 | ≤ 2.00 | - | 0.25-0.35 | - | - | Bal | / | Details | / | / | |
| 16 | Maraging-Stahl | 18Ni300 | - | 17.00-19.00 | 4.60-5.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | Al:0.05-0.15 | ≤ 0.03 | 8.50-9.50 | Ti:0.50-0.80 | Bal | Details | / | / | / | |
| 17 | Niedrig legierter Stahl | AISI 8620 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | - | 0.18-0.23 | - | - | Bal | Details | Details | / | / | |
| 18 | AISI 4340 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | - | 0.38-0.43 | - | - | Bal | Details | Details | / | / | ||
| 19 | AISI 4140 | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 | 0.15 - 0.3 | 0.75 - 1.0 | - | 0.38-0.43 | - | - | Bal | Details | Details | / | / | |||
| 20 | Nickel-Eisen-Legierung mit geringer Ausdehnung | Invar36 | ≤ 0.50 | 35.00-37.00 | - | ≤ 0.30 | 0.20-0.60 | - | ≤ 0.05 | ≤ 0.50 | N: ≤ 0.08 | Bal | Details | / | / | / | |
Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um Details anzuzeigen
| Chemikalien | Anwendung | |||||||||||
| Nein. | Legierung | Cr | Ni | Si | C | Al | O | Fe | Pulverkern | Formdrossel | ||
| 1 | FeSi6.5 | - | - | 6.20-6.80 | ≤ 0.03 | - | ≤ 0.06 | Bal | Details | Details | ||
| 2 | FeSi5.5 | - | - | 5.20-5.80 | ≤ 0.03 | - | ≤ 0.06 | Bal | Details | Details | ||
| 3 | FeSi4.5 | - | - | 4.20-4.80 | ≤ 0.03 | - | ≤ 0.06 | Bal | Details | Details | ||
| 4 | FeSi3.5 | - | - | 3.20-3.80 | ≤ 0.03 | - | ≤ 0.06 | Bal | Details | Details | ||
| 5 | FeSiAl | - | - | 8.80-9.80 | ≤ 0.03 | 5.00-6.00 | ≤ 0.06 | Bal | Details | Details | ||
| 6 | FeSiCr-502 | 4.20-4.80 | - | 3.40-4.00 | ≤ 0.03 | - | ≤ 0.06 | Bal | / | Details | ||
| 7 | FeSiCr-504 | 4.20-4.80 | - | 6.20-6.80 | ≤ 0.03 | - | ≤ 0.06 | Bal | / | Details | ||
| 8 | FeNi-301 | - | 49.00.-51.00 | - | ≤ 0.03 | - | ≤ 0.10 | Bal | Details | Details | ||
| 9 | FeNi-306 | - | 44.00-46.00 | - | ≤ 0.03 | - | ≤ 0.10 | Bal | Details | Details | ||
| * Produkte können entsprechend den spezifischen Anforderungen des Benutzers angepasst werden. | ||||||||||||